N O I S E   L E V E L S

 
DATA = >
 
MODEL
NOISE LEVEL [dBA]
STANDARD LOW NOISE SUPER LOW NOISE
1 2 3 1 2 3 1 2 3
FFC - 8 45 55 58 43 53 57 40 50 54
FFC - 10 45 55 58 43 53 57 40 50 54
FFC - 15 46 58 62 44 56 60 41 53 57
FFC - 20 46 59 63 44 57 61 41 54 58
FFC - 25 46 59 63 44 57 61 41 54 58
FFC - 30 47 61 65 45 58 63 42 55 60
FFC - 40 48 61 66 46 58 64 43 55 61
FFC - 50 48 61 66 47 59 64 44 56 61
FFC - 60 50 62 68 48 59 66 44 56 62
FFC - 80 52 62 68 50 59 66 45 56 62
FFC - 90 53 63 70 51 60 67 46 57 63
FFC - 100 53 63 70 51 60 67 46 57 63
FFC - 125 56 66 73 53 63 70 49 59 66
FFC - 150 56 66 74 53 63 70 49 59 66
FFC - 175 58 67 75 54 64 72 49 61 68
FFC - 200 59 67 76 55 65 73 50 62 69
FFC - 225 59 68 77 55 66 74 50 62 70
FFC - 250 60 69 77 56 66 74 51 63 70
FFC - 300 60 70 78 56 67 75 51 63 71
FFC - 350 62 71 80 57 68 76 53 63 72
FFC - 400 62 72 80 57 68 77 53 63 72
FFC - 450 63 73 81 58 69 78 54 64 73
FFC - 500 64 74 83 59 70 79 54 65 74
FFC - 600 65 75 83 60 71 80 55 66 75
FFC - 700 66 75 85 62 71 81 58 66 76
FFC - 800 70 77 85 65 73 81 61 68 76
FFC - 1000 70 78 86 66 74 83 62 69 78
FFC - 1250 72 78 87 67 74 83 63 69 78
  • 1)Messured at 16m
  • 2)Messured at tower diameter
  • 3)Messured at fan diameter & 45 deg angle
  • شرکت صنایع فایبرگلاس فروزان ، تولید کننده : برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، تهویه مطبوع

    بازگشت به وب سایت