P I P E C O N N E C T I O N S
| DATA = > MODEL |
PIPE CONNECTIONS [IN] | PUMP HEAD [M - H2O] |
|||||
| INLET | OUTLET | OVER FLOW |
DRAIN | FLOAT VALVE |
QUIK FILL |
||
| FFC - 8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 1.3 |
| FFC - 10 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 1.3 |
| FFC - 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 1.6 |
| FFC - 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 1.6 |
| FFC - 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 1.8 |
| FFC - 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 2 |
| FFC - 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | -------- | 2 |
| FFC - 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3/4 | -------- | 2.2 |
| FFC - 60 | 4 | 4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | -------- | 2.5 |
| FFC - 80 | 4 | 4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | -------- | 2.5 |
| FFC - 90 | 4 | 4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | -------- | 3.1 |
| FFC - 100 | 4 | 4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | -------- | 3.1 |
| FFC - 125 | 5 | 5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3.5 |
| FFC - 150 | 5 | 5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3.5 |
| FFC - 175 | 6 | 6 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3.8 |
| FFC - 200 | 6 | 6 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 4.4 |
| FFC - 225 | 6 | 6 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 4.4 |
| FFC - 250 | 6 | 6 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 4.7 |
| FFC - 300 | 8 | 8 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 4.7 |
| FFC - 350 | 8 | 8 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| FFC - 400 | 8 | 8 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| FFC - 450 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5.3 |
| FFC - 500 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5.3 |
| FFC - 600 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5.6 |
| FFC - 700 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5.6 |
| FFC - 800 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.2 |
| FFC - 1000 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.2 |
| FFC - 1250 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.5 |
شرکت صنایع فایبرگلاس فروزان ، تولید کننده : برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، تهویه مطبوع
| بازگشت به وب سایت |