خوش آمديد!
23:45 يكشنبه 16 بهمن ماه ، 1390
تصاویر تصادفی


مزایای برج های کامپوزیتی

برجهای فایبر گلاس (کامپوزیتی) نسبت به برجهای گالوانیزه قدیمی ( چوبی ) از لحاظ استحکام فاقد پوسیدگی و رسوبات آب می باشد !!

چون ، برجهای  FFC  از فایبر بوده و در برابر اشعه uv مقاوم بوده و راندمان بالا و صدای بسیار کم و در رنگ های مختلف و به صورت مونتاژ و دمونتاژ در محل پروژه و حمل آسان

ورود به تالار گفتگو

تالار گفتگوی شرکت فروزان

تبادل لینک

کلید واژه
برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، تهویه مطبوع آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 148120 بار نمايش يافته است . تیرماه 1388
امروز : 16/11/1390

پرترافيك ترين ماه: مهر 1390 (15101 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 12 خرداد 1390 (5074 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 07:00 - 07:59 در مورخه : 9 خرداد 1390 (1836 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1388 (7006)
1389 (45576)
1390 (86328)


آمار ماهيانه سال : 1390

ماهدفعات بازديد
فروردين (2445)
ارديبهشت (3322)
خرداد (14387)
تير (4568)
مرداد (6527)
شهريور (9517)
مهر (15101)
آبان (13744)
آذر (10039)
دي (2290)
بهمن (4388)
اسفند (0)


آمار روزانه ماه : بهمن, 1390

تاریخدفعات بازديد
1 2.461% (108)
2 1.777% (78)
3 2.256% (99)
4 1.937% (85)
5 5.150% (226)
6 6.608% (290)
7 7.019% (308)
8 6.859% (301)
9 7.338% (322)
10 6.927% (304)
11 6.016% (264)
12 6.950% (305)
13 13.24% (581)
14 7.999% (351)
15 7.634% (335)
16 9.822% (431)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : بهمن 16, 1390

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 6.728% (29)
01:00 - 01:59 0.928% (4)
02:00 - 02:59 5.336% (23)
03:00 - 03:59 1.160% (5)
04:00 - 04:59 6.960% (30)
05:00 - 05:59 0.464% (2)
06:00 - 06:59 4.872% (21)
07:00 - 07:59 0.464% (2)
08:00 - 08:59 6.264% (27)
09:00 - 09:59 4.872% (21)
10:00 - 10:59 0.232% (1)
11:00 - 11:59 0.696% (3)
12:00 - 12:59 6.728% (29)
13:00 - 13:59 7.888% (34)
14:00 - 14:59 1.624% (7)
15:00 - 15:59 4.872% (21)
16:00 - 16:59 0.232% (1)
17:00 - 17:59 8.120% (35)
18:00 - 18:59 0.232% (1)
19:00 - 19:59 3.480% (15)
20:00 - 20:59 0.464% (2)
21:00 - 21:59 7.192% (31)
22:00 - 22:59 7.192% (31)
23:00 - 23:59 12.99% (56)


[ بازگشت ]